Aksjonærer i norske aksjeselskaper
Bla i alle aksjonærer år for år fra A til Å, eller søk direkte på person eller selskap. Eierdata fra aksjonærregisteret 2005–2025.
Velg år
Aksjonærer 2025 fra A til Å
Største aksjonærer i 2025 (flest selskaper)
| Aksjonær | Sted | Selskaper |
|---|---|---|
| NORDNET BANK AB Selskap | , 112 47 Stockholm | 308 |
| DANSKE BANK A/S Selskap | , DK-1092 KØBENHAVN K | 300 |
| AVANZA BANK AB Selskap | , SE - 11193 Stockholm | 297 |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB Selskap | , 10670 Stockholm | 285 |
| DNB BANK ASA Selskap | 0191, OSLO | 268 |
| CLEARSTREAM BANKING S.A. Selskap | , L-1855 Luxembourg | 266 |
| NORDNET LIVSFORSIKRING AS Selskap | 0154 OSLO | 266 |
| NORDEA BANK ABP Selskap | , S-10571 STOCKHOLM | 261 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Selskap | , S-106 40 STOCKHOLM | 255 |
| SWEDBANK AB Selskap | , Stockholm | 255 |
| UBS SWITZERLAND AG Selskap | , 8001 Zurich | 253 |
| LÆRINGSVERKSTEDET AS Selskap | 2069 JESSHEIM | 252 |
| CITIBANK, N.A. Selskap | , Dublin | 242 |
| SAXO BANK A/S Selskap | , HELLERUP | 241 |
| BERNT ARE JOHANNES REVHEIM | 0486 OSLO | 233 |
| NORDEA BANK ABP Selskap | , 0900 COPENHAGEN C | 230 |
| NORDEA BANK ABP Selskap | , SF-00510 HELSINKI | 228 |
| BARCLAYS CAPITAL SEC. LTD FIRM Selskap | , LONDON EC3P 3AH | 225 |
| MORGAN STANLEY & CO. INT. PLC. Selskap | , London, E14 4QA | 216 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Selskap | , LONDON EC1A 1HQ | 214 |
| MP PENSJON PK Selskap | 0187 OSLO | 212 |
| RAGDE EIENDOM AS Selskap | 0557 OSLO | 208 |
| BOFA SECURITIES EUROPE SA Selskap | , PARIS 75008 | 203 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV Selskap | , B-1000 BRUSSEL | 201 |
| J.P. MORGAN SECURITIES PLC Selskap | , LONDON EC4Y 0JP | 189 |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON Selskap | , E14 5JP London | 187 |
| KBC BANK NV Selskap | , B1080 BRUSSELS | 186 |
| EUROCLEAR BANK S.A./N.V. Selskap | , 1210 Saint-Josse-ten-Noode | 185 |
| DNB LIVSFORSIKRING AS Selskap | 5058 BERGEN | 184 |
| SIX SIS AG Selskap | , CH-4600 OLTEN | 182 |
| MCE HOLDING AS Selskap | 5232 PARADIS | 179 |
| SWEDBANK AS Selskap | , Tallinn | 175 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV Selskap | , B-1000 BRUSSEL | 175 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV Selskap | , B-1000 BRUSSEL | 174 |
| AKA AS Selskap | 3511 HØNEFOSS | 173 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL Selskap | , London, E14 4QA | 171 |
| DNB CARNEGIE INVESTMENT BANK AB Selskap | , 10338 Stockholm | 170 |
| BANE NOR EIENDOM AS Selskap | 0191 OSLO | 169 |
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Selskap | , 60311 Frankfurt | 169 |
| ERICH JOSEF HEIGL | 5200 OS | 169 |
| GOLDMAN SACHS INT. - EQUITY Selskap | , LONDON EC4A 4AU | 169 |
| UBS SWITZERLAND AG Selskap | , 8001 Zurich | 167 |
| BNP PARIBAS Selskap | , 8002 | 166 |
| INTERACTIVE BROKERS LLC Selskap | , GREENWICH, CT 06831 | 161 |
| NORDEA BANK ABP Selskap | , S-10571 STOCKHOLM | 160 |
| CITIBANK EUROPE PLC Selskap | , Dublin | 149 |
| JØRGEN AAMODT MYHRE | 2817 GJØVIK | 149 |
| UBS AG LONDON BRANCH Selskap | , EC2M 2QS | 149 |
| SFR BARNEHAGER AS Selskap | 5528 HAUGESUND | 148 |
| ERIK EILERTSEN | 1925 BLAKER | 147 |
Om aksjonærkatalogen
Aksjonærregisteret fra Skatteetaten viser hvem som eide aksjer i norske aksjeselskaper ved utgangen av hvert år. Aksje.info samler alle årene i én katalog, så du kan følge en aksjonær over tid – hvilke selskaper de har eid, når de kom inn og når de gikk ut.
Personer vises med fødselsår, selskaper med organisasjonsnummer, slik registeret publiserer det. Mener du at noe er feil, ta kontakt via kontaktsiden.