Oppdatert med aksjonærdata fra 2025.

Aksjonærer 2018 på B – side 233

71 945 aksjonærer med navn på B i 2018. Side 233 av 360.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0–9
AksjonærFødt / org.nrStedSelskaperAksjer
BOMBUS HOLDING AS Selskap 918148671 0592 OSLO 1 200 000
BOMEK AS Selskap 913378814 8012 BODØ 2 1 350
BOMEK GROUP AS Selskap 917578745 8012 BODØ 2 30 030
BOMEK HOLDING AS Selskap 913899415 8012 BODØ 1 4 421 451
BØMELHUK AS Selskap 919086912 5443 BØMLO 1 20
BOMERA AS Selskap 912760219 0167 OSLO 6 78 100
BØ MERIAM UELAND 1962 4100 JØRPELAND 2 550
BØ METTE ELISABET 1953 1337 SANDVIKA 1 84
BOMFIM VICTOR JORGE SNABAITIS 1963 0000 MANGLER 1 10
BOMGREN LARS BERTIL 1965 0000 MANGLER 1 1
BOMHOFF TERJE 1947 3714 SKIEN 3 763
BØM HOLDING AS Selskap 918448438 9325 BARDUFOSS 1 150
BOMHOLT HENRIK 1964 3236 SANDEFJORD 2 4 658
BOMHOLT HERMAN JOHAN 1995 5063 BERGEN 1 3 000
BOMHOLT RASMUS 1977 0000 MANGLER 6 35 777
BOMI AS Selskap 998643910 8480 ANDENES 1 62
BOMIC HOLDING AS Selskap 919939877 0254 OSLO 1 490
BØ MILJØSTASJON SA Selskap 998076218 3802 BØ I TELEMARK 1 15
BOMILJØ STRAND AS Selskap 966745282 4120 TAU 2 1 100
BOMI P. FRAMROZE Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 886 630
BO M. JØRGENSEN Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1 950
BØMLABADETS VENNER Selskap 991237127 5550 SVEIO 1 100 000
BØMLO BIL AS Selskap 921082541 5443 BØMLO 2 33
BØMLO BYGGSERVICE AS Selskap 856314022 5445 BREMNES 2 650
BØMLO BYGGSERVICE EIENDOM AS Selskap 986793984 5445 BREMNES 1 1 164
BØMLO EDELFISK AS Selskap 945135492 5443 BØMLO 16 758 167
BØMLO FARGE & MILJØ AS Selskap 934453727 5445 BREMNES 1 1
BØMLO FOTO AS Selskap 980668339 5428 FOLDRØYHAMN 4 35 503
BØMLO HUS BYGG AS Selskap 998177138 5445 BREMNES 1 1
BØMLO HUS EIENDOMSUTVIKLING AS Selskap 991698779 5430 BREMNES 1 192 000
BØMLO IDRETTSLAG Selskap 980439305 5443 BØMLO 1 40
BØMLO INVEST AS Selskap 987661291 5420 RUBBESTADNESET 13 2 996 317
BØMLO JERNVARE AS Selskap 978697879 5430 BREMNES 1 1
BØMLO KOMMUNE Selskap 834210622 5430 BREMNES 6 1 020 209
BØMLO KONDITORI AS Selskap 939033580 5430 BREMNES 2 601
BØMLO KULTURHUS KF Selskap 989410881 5430 BREMNES 1 1
BØMLO LAVPRIS AS Selskap 989404792 5430 BREMNES 2 251
BØMLO-NYTT AS Selskap 893171622 5430 BREMNES 1 34
BØMLO OPTIKK AS Selskap 966800798 5445 BREMNES 3 8 895
BØMLO PARTNER AS Selskap 957796613 5430 BREMNES 8 79 950
BØMLO REISELIVSLAG Selskap 975529991 5445 BREMNES 1 1
BØMLO SKIPSSERVICE AS Selskap 953262894 5443 BØMLO 2 205
BØMLO SKYTTARLAG Selskap 984668716 5449 BØMLO 1 1
BØMLO SPORTSDYKKERE Selskap 993608076 5437 FINNÅS 1 26
BØMLO STORSENTER AS Selskap 999285325 5852 BERGEN 3 1 701
BØMLO TEATER Selskap 982938694 5440 MOSTERHAMN 1 1
BØMLO TEKSTIL AS Selskap 941876730 5430 BREMNES 1 1
BØMLOTRÅL AS Selskap 982912784 5443 BØMLO 2 5 002
BØMLOTRÅL HOLDING AS Selskap 921597061 5443 BØMLO 1 30 000
BØMLO TREKKSPELKLUBB Selskap 911775220 5430 BREMNES 1 1
BØMMELFISK AS Selskap 984660626 5582 ØLENSVÅG 1 3 348
BØMMELFJORD AS Selskap 917908923 5443 BØMLO 22 321 346
BØMMELFJORD AS Selskap 987234598 5443 BØMLO 2 23 950
BØMMELFJORD HOLDING AS Selskap 919086939 5443 BØMLO 1 20
BØMMELHAV AS Selskap 999249698 5443 BØMLO 1 500
BOMMEN BJØRN IDAR 1962 3803 BØ I TELEMARK 6 440
BOMMEN CAMILLA ERTKJERN 1977 5141 FYLLINGSDALEN 1 100
BOMMEN CARL-FREDRIK 1973 1344 HASLUM 2 550
BOMMEN HÅKON TORJUS 1977 1341 SLEPENDEN 1 138
BOMMEN HARALD W E 1938 1367 SNARØYA 6 31 024
BOMMEN HOLDING AS Selskap 916001193 1394 NESBRU 1 616
BOMMEN JAN THORVALD 1953 3613 KONGSBERG 1 55 000
BOMMEN JOHN ANDREW 1977 3615 KONGSBERG 1 100
BOMMEN KAROLINE SANDNES 1985 1394 NESBRU 1 30
BOMMEN LARS ROBERT 1977 3612 KONGSBERG 1 2 000
BOMMEN MERETE 1950 0000 MANGLER 3 2 940
BOMMEN MONICA OSKARSEN 1977 3612 KONGSBERG 1 20
BOMMEN ODD GEIR BERGSKÅS 1964 3681 NOTODDEN 1 1
BOMMEN PÅL 1965 3734 SKIEN 1 175
BOMMEN PER-ØIVIND 1950 3611 KONGSBERG 4 57 076
BOMMEN REIDAR 1958 3613 KONGSBERG 2 41 500
BOMMEN THOMMY 1975 1475 FINSTADJORDET 1 1 000
BOMMEN VINCENT A H 1972 3615 KONGSBERG 1 1 177
BOMMERLUND JULIE 1993 0365 OSLO 1 16
BOMMESTAD INVEST AS Selskap 920031579 0106 OSLO 1 100
BOMMH AS Selskap 994278479 5236 RÅDAL 5 25 000
BOMMO EGIL 1943 2055 NORDKISA 2 1 089
BOMMO OLE IVAR 1939 2162 BRÅRUD 3 268
BOMMO WEGARD 1968 1363 HØVIK 2 1 677
BOMNES GEIR 1953 8663 MOSJØEN 1 407
BOMNES JAN EIRIK 1954 1911 FLATEBY 1 500
BOMO ANNE-MARIE 1970 1358 JAR 1 1 358
BO MØBLER AS Selskap 938340412 8601 MO I RANA 3 1 258
BOMØBLER EIENDOM HOLDING AS Selskap 917849846 7075 TILLER 3 201
BOMO ELISABETH 1957 8820 DØNNA 2 133
BØMOEN AS Selskap 999093582 5701 VOSS 1 100 000
BOMO HOLDING AS Selskap 984353103 7715 STEINKJER 2 700
BØMO HOLDING AS Selskap 918036210 5593 SKÅNEVIK 2 90
BOMO INVEST AS Selskap 998900107 7713 STEINKJER 1 700
BØMO INVEST AS Selskap 992049979 1352 KOLSÅS 1 40
BØ MONICA KIRSEBOM 1976 3114 TØNSBERG 1 50 000
BOMONT AS Selskap 919736836 1363 HØVIK 2 2 500
BOMONT HOLDING AS Selskap 921773927 1363 HØVIK 2 2 000
BOMO OLA JAKOB 1989 7760 SNÅSA 1 40
BOMO OLE SIVERT 1989 7760 SNÅSA 2 425
BOMO ØYSTEIN 1970 0587 OSLO 1 100
BOMO PÅL EINAR 1994 7015 TRONDHEIM 1 1 000
BØ-MØRLAND METTE UGLAND 1977 4870 FEVIK 1 85
BØ-MØRLAND STEIN 1968 4870 FEVIK 1 1
BØ MORTEN 1959 1384 ASKER 1 6 000
BØ MORTEN 1960 1779 HALDEN 1 15
BØ MORTEN 1987 5915 HJELMÅS 1 432
BOMO SIVERT OLA 1963 7760 SNÅSA 3 144 330
BOMO STÅLE 1964 7713 STEINKJER 1 100
BOMO STIAN ØFSTAAS 1983 1413 TÅRNÅSEN 1 500
BOMO UNN MERETE HOLSING 1966 7760 SNÅSA 1 4 000
BOMSTAD CAMILLA J 1981 9017 TROMSØ 1 30
BOMSTAD FRANK 1954 1555 SON 1 70
BOMSTAD IVAR ARNE H 1989 0158 OSLO 2 1 104
BOMSTAD JORUNN LORENTINE 1956 9017 TROMSØ 1 100
BOMSTAD JOSTEIN 1946 1386 ASKER 1 412
BOMSTAD KÅRE 1948 1344 HASLUM 5 45 435
BOMSTAD MARCEL JOSTEIN 1975 2072 DAL 4 534
BOMSTAD STEIN JØRAN 1953 1533 MOSS 1 100 000
BOMSTAD THOMAS VESTVATN 1976 8012 BODØ 1 14
BOMSTAD WILLY ESPEN 1960 3358 NEDRE EGGEDAL 2 416
BØ MUSEUM Selskap 975618838 3802 BØ I TELEMARK 3 502
BO MYRÅS INVEST AS Selskap 992598433 0254 OSLO 11 4 134 897
BONA AS Selskap 813264862 0380 OSLO 1 50 000
BONAAS INGAR EMIL 1951 9360 BARDU 1 2
BONAC AS Selskap 995976382 7656 VERDAL 3 390
BONADEI STEPHANE JAQUES 1965 0357 OSLO 1 60
BONAFEDE BENTE AANMOEN 1963 0575 OSLO 1 350 000
BONA FIDE AS Selskap 916793138 8011 BODØ 1 3 600
BONAFIDE AS Selskap 988978477 3919 PORSGRUNN 5 3 600
BONA FIDE FINANS AS Selskap 991396373 3018 DRAMMEN 6 71 400
BONA FIDE INVEST AS Selskap 989080113 5116 ULSET 3 930 130
BONA FIDE INVESTMENTS AS Selskap 990277338 0351 OSLO 3 1 222 035
BØNÅ HANS-JACOB 1970 9800 VADSØ 1 100
BONA HOLDING AS Selskap 918345701 1361 ØSTERÅS 1 4 000
BONAKDAR MOHAMMAD REZA 1956 4010 STAVANGER 1 180
BONAKDARPOUR ADEL 1983 0362 OSLO 2 318
BONAN KNUT BRUVOLD 1985 5300 KLEPPESTØ 1 15
BONANZA AS Selskap 987172487 7024 TRONDHEIM 1 500
BONANZA DRILLING AS Selskap 989733958 0750 OSLO 4 28 342
BONANZA INVEST AS Selskap 989740148 5978 MJØMNA 5 1 842 524
BØNÅ ODD ÅSMUND 1946 8870 VISTHUS 1 54
BONA OFFICIA INVEST AS Selskap 988196975 1086 OSLO 1 10 000
BONAO INVEST AS Selskap 988731102 4051 SOLA 1 41
BØNÅ OLE ARNOLD ARNESEN 1980 8870 VISTHUS 1 20
BONARJEE KRISTOFFER EGIL 1986 4085 HUNDVÅG 2 101
BONAS JEAN-BAPTISTE A S 1983 4008 STAVANGER 1 4 678
BONAVA AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 7 501
BONAVA NORGE AS Selskap 980390020 5160 LAKSEVÅG 3 2 100
BONAVENTURA AS Selskap 986164839 7024 TRONDHEIM 2 11 111
BONAVENTURE BORIS BLANKSTEIN Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 3 600
BONAVISTA AS Selskap 881457962 0273 OSLO 5 10 427 916
BONBON LINGERIE OU Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 100
BONCHEV DIMITAR S 1988 0000 MANGLER 1 1 700
BONCULESCU PETRE 1977 1472 FJELLHAMAR 1 40
BONDAD ERIC RAMELB 1989 0958 OSLO 2 7 299
BONDAHL EINAR JOHAN 1959 3178 VÅLE 1 1
BONDAHL JO STURLA 1961 6414 MOLDE 5 6 840
BONDAHL OLE HALVARD 1954 7580 SELBU 2 150
BONDAHL SOLVEIG MARIA 1920 7580 SELBU 5 8 441
BONDAL ARILD 1962 3870 FYRESDAL 2 575
BONDAL AS Selskap 913393341 3624 LYNGDAL I NUMEDA 1 8 100
BONDAL ATLE 1975 0575 OSLO 1 1 000
BONDAL BRITT HEIDI 1964 3117 TØNSBERG 1 275
BONDAL GUNLEIK 1945 3622 SVENE 1 2 500
BONDAL HALVOR 1925 3679 NOTODDEN 1 500
BONDAL HÅVARD 1973 3622 SVENE 2 2 000
BONDAL HOLDING AS Selskap 989116959 3870 FYRESDAL 1 75
BONDAL INVEST AS Selskap 918647112 3622 SVENE 1 1 000
BONDAL KAREN 1922 0000 MANGLER 1 852
BONDAL KATE 1952 3123 TØNSBERG 1 900
BONDAL KJETIL 1984 0192 OSLO 2 15 089
BONDAL NILS K 1944 3697 TUDDAL 1 4
BONDAL ODD VIDAR 1957 3825 LUNDE 3 32 605
BONDAL ØISTEIN 1976 3615 KONGSBERG 1 566
BONDAL OLAV TERJE 1952 3870 FYRESDAL 1 100
BONDAL OLE GISLE 1948 3612 KONGSBERG 3 654
BONDAL OVE 1960 3150 TOLVSRØD 1 2
BONDAL ØYSTEIN 1980 3624 LYNGDAL I NUMEDA 4 5 392
BONDAL RUNE 1960 3151 TOLVSRØD 2 41 722
BONDAL STINE 1980 3420 LIERSKOGEN 1 652
BONDAL SVEIN VIDAR 1951 3123 TØNSBERG 1 3
BONDAL TONE FJÆRGÅRD 1979 2345 ÅDALSBRUK 1 801
BONDAL TOV ARNE 1957 0592 OSLO 1 60
BOND APS Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 37 500
BOND DANIEL GJERSØE 1983 0564 OSLO 1 300
BONDE AF BJÖRNÖ KARIN E 1977 0000 MANGLER 1 272
BONDE ANNE BERIT 1958 7374 RØROS 1 5
BONDE ANNE SCHRØDER 1966 3121 NØTTERØY 1 20 384
BONDE ANNE SOFIE 1973 0000 MANGLER 1 10
BONDE ARNE 1961 7055 RANHEIM 1 192
BONDE ÅSE 1961 7374 RØROS 1 5
BONDE ASLAK 1959 1161 OSLO 2 2
BONDE BJØRN ARILD 1971 7342 LØNSET 1 66
BONDEBY SARL Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 34 749 501
BONDE CARL BO 1952 0000 MANGLER 2 300
BONDE CHRISTER CARL G 1958 0000 MANGLER 1 153
BONDE CHRISTIAN FREDRIK 1982 0362 OSLO 1 17
BONDE DAGNY M MOEN NYHUS 1946 1346 GJETTUM 1 78
BONDE EIVIND 1966 7327 SVORKMO 2 23 318
BONDE ERLING 1939 2312 OTTESTAD 2 412
BONDE ERNA 1947 7374 RØROS 1 3
BONDE EVA ELISABETH 1952 1162 OSLO 1 25
BONDEHAGEN GRETE 1945 3520 JEVNAKER 1 696
BONDEHAGEN TOM 1962 5305 FLORVÅG 1 14
Siste fra Finanstilsynet Alle finansnyheter →
📬 Få nyhetsbrevet vårt
Nyttige tips og nyheter – automatisk hver søndag. Meld deg av når som helst.
Maria KIBedriftsrådgiver

Vil du ha et konkret tilbud? Legg igjen kontaktinfo, så tar vi kontakt – gratis og uforpliktende.

Bestill prospektliste →
KI-veileder – kan ta feil. Priser og avtaler bekreftes av oss.
Spør Maria om aksjonærer og regnskap