Oppdatert med aksjonærdata fra 2025.

Aksjonærer 2024 på K

80 562 aksjonærer med navn på K i 2024. Side 1 av 403.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0–9
AksjonærFødt / org.nrStedSelskaperAksjer
K10 EIENDOM AS Selskap 822583652 6509 KRISTIANSUND N 1 200
K10 HOLDING AS Selskap 922224153 0179 OSLO 3 3 000
K11 INVEST AS Selskap 928107914 8802 SANDNESSJØEN 1 18 000
K11 INVESTOR AS Selskap 821032512 1366 LYSAKER 22 3 047 712
K12 HOLDING AS Selskap 922167613 0250 OSLO 1 4 000
K12X INVEST AS Selskap 929430417 1423 SKI 1 100
K13TNR2 AS Selskap 916381816 4160 FINNØY 1 10
K17 HOLDING AS Selskap 991401695 1397 NESØYA 3 3 517 044
K1 INVEST AS Selskap 931661973 1710 SARPSBORG 3 150
K 2000 HOLDING AS Selskap 989191306 5145 FYLLINGSDALEN 1 100
K 2000 INVEST AS Selskap 915467830 5072 BERGEN 2 150
K21 INVEST AS Selskap 918294058 2743 HARESTUA 2 49 985
K 26 HOLDING AS Selskap 921250797 5257 KOKSTAD 1 1 000
K28 INVEST AS Selskap 926515624 3117 TØNSBERG 1 3 961
K2 BAR & RESTAURANT DRIFT AS Selskap 998271533 0151 OSLO 1 1 000
K2 BOLIG AS Selskap 917778493 4005 STAVANGER 12 2 138 725
K2 CAPITAL AS Selskap 913012844 5252 SØREIDGREND 7 57 704
K2 CONSULTING AS Selskap 993213772 2019 SKEDSMOKORSET 1 23 500
K2 CORPORATION , , , , , , , , , Seattle, WA 98101 1 90 000
K2 ELEKTRO AS Selskap 912110117 1065 OSLO 5 6
K2 EQUITY AS Selskap 990317348 0158 OSLO 8 529 686
K2 FACILITY AS Selskap 915641326 1383 ASKER 1 50
K2 FINANS AS Selskap 982791448 1715 YVEN 4 5 092 500
K2 GRÜNDERLAB AS Selskap 980560295 4879 GRIMSTAD 1 735 300
K2H CONSULTING AS Selskap 913301196 0280 OSLO 18 617 575
K2 HODNE LARSEN AS Selskap 993062693 4032 STAVANGER 1 283
K2 HOLDING OÜ Selskap 914616182 11314 Tallinn 1 30 000
K2 INVEST AS Selskap 925170380 5131 NYBORG 1 1 000
K2 INVESTERING AS Selskap 919947470 3570 ÅL 2 2 800
K2 INVESTMENTS AS Selskap 926490710 7900 RØRVIK 1 1 000
K2 KAPITAL AS Selskap 927208520 1163 OSLO 1 56
K2 MI AS Selskap 931123874 0257 OSLO 1 14 864 850
K2 NORD AS Selskap 995652188 8720 VIKHOLMEN 1 1 000
K2 PROPERTY AS Selskap 917994277 0286 OSLO 1 4 534
K2 PROSJEKT AS Selskap 915776132 0256 OSLO 1 30 000
K2-RELOG INDUSTRIEIENDOM AS Selskap 829473712 4005 STAVANGER 7 5 046 623
K2 STAVANGER AS Selskap 994019384 4005 STAVANGER 10 5 873 936
K2U INVEST AS Selskap 988153826 7509 STJØRDAL 16 442 898
K2VL VEST HOLDING AS Selskap 926157310 0452 OSLO 1 407
K30 EIENDOM LIMITED Selskap 991523863 0566 OSLO 23 30 655 496
K33 AB 102 25, Stockholm 1 30 000
K33 OPERATIONS AS Selskap 994608673 0250 OSLO 3 36 000
K37 HOLDING AS Selskap 920321828 4515 MANDAL 6 1 388 884
K-3 SOLUTIONS AS Selskap 930013730 1359 EIKSMARKA 3 187 260
K42 INVEST AS Selskap 927982137 3295 HELGEROA 5 25 450
K49 HOLDING AS Selskap 925850918 4355 KVERNALAND 2 1 100
K4B HOLDING AS Selskap 926286986 2413 ELVERUM 2 13 265
K4 EIENDOM AS Selskap 989224662 1892 DEGERNES 3 1 750
K4 GROUP AS Selskap 916671377 2004 LILLESTRØM 11 2 162 498
K4 INVEST AS Selskap 986712410 7606 LEVANGER 28 967 540
K4 MARITIM AS Selskap 925722804 7606 LEVANGER 1 21
K4 UTVIKLING AS Selskap 934271750 1367 SNARØYA 1 30
K57 INVEST AS Selskap 930085464 4618 KRISTIANSAND S 1 1 615
K5 HOLDING AS Selskap 830583742 1526 MOSS 1 20
K5 INVEST AS Selskap 989188232 7048 TRONDHEIM 1 5 999
K6 INVEST AS Selskap 919713607 5527 HAUGESUND 1 150 000
K75 HOLDING AS Selskap 921477929 5022 BERGEN 1 2 208 209
K7 INVEST AS Selskap 919904720 3420 LIERSKOGEN 4 195 634
K7-INVEST AS Selskap 924273305 4639 KRISTIANSAND S 1 500
K7 MANAGEMENT AS Selskap 919074167 4639 KRISTIANSAND S 1 1 000
K8 HOLDING AS Selskap 925559709 7725 STEINKJER 2 700 200
K8 INDUSTRIDESIGN AS Selskap 979781709 0459 OSLO 1 650
K8 INVEST AS Selskap 922651191 0459 OSLO 5 954 187
K8 OG K9 HOLDING AS Selskap 925813966 0161 OSLO 1 1 000
K94L HOLDING AS Selskap 917787158 0585 OSLO 11 1 166 933
K9 INVEST AS Selskap 989600672 1397 NESØYA 20 638 834
KA 53 HOLDING AS Selskap 812051032 4610 KRISTIANSAND S 1 100 000
KA7 HOLDING AS Selskap 926310445 0256 OSLO 1 30 000
KAAA AS Selskap 913687000 6815 FØRDE 1 333
KAAA HOLDING AS Selskap 928050572 1350 LOMMEDALEN 1 1 050
KAAB AL-NASSER AL-KAABI 1991 4314 SANDNES 1 300
KAABBSHEI AS Selskap 992650192 4355 KVERNALAND 2 5 617
KAABEC AS Selskap 915142796 5104 EIDSVÅG I ÅSANE 1 16 000
KAABE HOLDING AS Selskap 917751412 5121 ULSET 1 2 259
KAABE KAPITAL AS Selskap 930713538 2317 HAMAR 1 15 000
KAADA INVEST AS Selskap 988652091 3124 TØNSBERG 2 200
KAAG AS Selskap 929159381 1553 SON 1 40
KAAGE INVEST AS Selskap 987565357 4790 LILLESAND 33 10 672 696
KAA GLOBAL INVEST AS Selskap 991192743 5235 RÅDAL 9 482 593
KAAHAA HOLDING AS Selskap 911782812 5022 BERGEN 2 10 001 500
K. AA HOLDING AS Selskap 991092935 7047 TRONDHEIM 3 824
KAA HOLDING AS Selskap 989233971 3124 TØNSBERG 2 240 965
KAA HOLDING SØR AS Selskap 999065376 4715 ØVREBØ 3 1 048
KÅA INVEST AS Selskap 989236695 3187 HORTEN 3 20 892
KAAK AS Selskap 998856264 2312 OTTESTAD 1 250
KAAK INVEST AS Selskap 930154016 1365 BLOMMENHOLM 2 358
KAA KONSULENTEN AS Selskap 919827572 1339 VØYENENGA 1 500
KAALE-HOLTSKOG AS Selskap 916609337 1358 JAR 1 125 000
K. AALÉN AS Selskap 994074377 4033 STAVANGER 1 22 684
K. AALERUD INVEST AS Selskap 930067873 4848 ARENDAL 1 143
KAAL HOLDING AS Selskap 933960056 5009 BERGEN 2 30 900
KAALI INVEST AS Selskap 916101155 3691 GRANSHERAD 4 1 900
KAAL INVEST AS Selskap 930163279 6250 STORDAL 1 1 017 510
KAALSAAS DAHL HOLDING AS Selskap 989059777 3173 VEAR 2 343
KAALSAAS EIENDOM AS Selskap 910225049 3112 TØNSBERG 8 211 758
KAALSAAS INVEST AS Selskap 989024957 3112 TØNSBERG 5 19 405
KAALSTAD HOLDING AS Selskap 924420952 3917 PORSGRUNN 1 1 915
KAALSTAD INVEST AS Selskap 820205812 3725 SKIEN 2 530
KAAN AKDUMAN 2000 2013 SKJETTEN 1 100
KAAN BASAVCI 1992 0587 OSLO 1 1 000
KAANBE AS Selskap 919997303 3560 HEMSEDAL 7 196 990
KAAN BERG 2005 2315 HAMAR 1 4
KAANERUD INVEST AS Selskap 934410181 0382 OSLO 1 1
KAANESTAD AS Selskap 932246503 4022 STAVANGER 1 300
KAAN HOLDING AS Selskap 924851201 6531 AVERØY 1 4 000
KAAN HUSEBY YABAR 1986 3028 DRAMMEN 2 867
KAAO AS Selskap 931463292 0481 OSLO 2 12 456
KAAPSTAD AS Selskap 926060651 1387 ASKER 3 16 440
KAAPSTAD INVEST AS Selskap 927152649 0139 OSLO 2 2 053
KAAR AS Selskap 918562583 4844 ARENDAL 4 494 441
KAARBØ UTVIKLING AS Selskap 920797725 9406 HARSTAD 6 4 918 550
K. AARDAL AS Selskap 925657395 6776 KJØLSDALEN 1 25
KAARE AANEBY 1945 2407 ELVERUM 7 646
KAARE ADLER THORESEN 1973 3185 SKOPPUM 1 3 000
KAARE AKSEL MATHIESEN 1940 3223 SANDEFJORD 2 1 734
KAARE AKSNES 1938 1 900
KAARE ANDERS DAHL 1935 1 10
KAARE ANDREAS RUSTAD 1929 1 1
KAARE ANDREAS SHETELIG 1976 0772 OSLO 1 1
KAARE ANDRE FLOOD 1971 1479 KURLAND 1 285
KAARE ANDRE ØDEGAARD 1986 4072 RANDABERG 1 326
KAARE ARNSTAD 1959 7059 JAKOBSLI 1 100
KAARE ARVID KNUDSEN 1961 4513 MANDAL 3 40
KAARE BAKKEN 1953 2000 LILLESTRØM 1 45
KAARE BAKKEVIG 1952 8014 BODØ 1 30
KAARE BARKHALD 1970 8209 FAUSKE 2 1 340
KAARE BECKMANN 1959 3188 HORTEN 2 127
KAARE BENDIXEN WIIK 1980 6007 ÅLESUND 17 47 774
KAARE BERG 1940 1706 SARPSBORG 1 100
KAARE BERGE 1968 2016 FROGNER 1 3 000
KAARE BERNTSEN AS Selskap 910548352 1394 NESBRU 9 6 356 454
KAARE BJØRKHAUG 1937 5200 OS 3 154
KAARE BJØRN HAGEN 1948 5183 OLSVIK 1 42
KAARE-BJØRN KRYSTAD 1954 7900 RØRVIK 1 1
KAARE BJØRN NYBØ 1958 4790 LILLESAND 2 2 990
KAARE BORDØY 1948 3290 STAVERN 1 13
KAARE BOTTOLFS 1919 1 22
KAARE BREIVIK 1954 1651 SELLEBAKK 2 59 465
KAARE BRINGA 1949 1364 FORNEBU 5 501 167
KAARE CHRISTIAN TAPPER 1979 0280 OSLO 3 30 301
KAARE DÆHLIN 1940 2350 NES PÅ HEDMARKEN 1 700
KAARE DAG ROSSELAND 1958 4517 MANDAL 1 30
KAARE DAHL 1976 7052 TRONDHEIM 7 30 907
KAARE DANIEL STEEN 1973 1363 HØVIK 3 1 077
KAARE EDVARD OLSEN 1979 7022 TRONDHEIM 2 30 084
KAARE EIVIND TØMTE 1965 0463 OSLO 5 8 640
KAARE ENGEBRETSEN AS Selskap 911444070 0372 OSLO 1 4 000
KAARE ERLEND GJØLBERG 1951 2 1 133
KAARE ERLEND JØRGENSEN 1983 2030 NANNESTAD 1 7 500
KAARE EUGEN WENNEVOLD SØRENSEN 1976 1929 AULI 16 13 166
KAARE FAANES 1953 2000 LILLESTRØM 1 90 000
KAARE FALKENBERG 1962 0852 OSLO 1 280
KAARE FJELD 1949 6993 HØYANGER 2 301
KAARE FLESCHE 1926 2 332
KAARE FOSSUM ROESTAD 1969 3031 DRAMMEN 4 1 395
KAARE FRAMSTAD 1963 0267 OSLO 3 1 777
KAARE FRYDENBERG 1950 1357 BEKKESTUA 5 2 394
KAARE GEORG LOKØY 1955 5350 BRATTHOLMEN 3 705
KAARE GETHER 1972 0286 OSLO 1 15 000
KAARE GILL ØYEN 1975 2072 DAL 2 223
KAARE GLAMSLAND 1939 1 21
KAARE GRANHEIM 1946 1346 GJETTUM 13 21 117
KAARE GRUE 1948 4623 KRISTIANSAND S 5 1 472
KAARE GUNNAR FLATNER 1965 1161 OSLO 1 20 000
KAARE GUNNAR NYBØ 1983 1482 NITTEDAL 12 3 182
KAARE GUNNAR ØIEN 1972 1177 OSLO 1 1 000
KAARE HAAVIK 1944 5529 HAUGESUND 1 1 103
KAARE HAGERUP 1971 7021 TRONDHEIM 4 580
KAARE HAMMERBORG 1942 3050 MJØNDALEN 2 1 084
KAARE HARTMARK 1947 4514 MANDAL 2 924
KAARE HAUGEN 1936 3841 FLATDAL 1 1
KAARE HELLAND WORREN 1986 6089 SANDSHAMN 2 3 942
KAARE HENRIK HAGNESS 1968 0776 OSLO 1 2 240
KAARE HENRIK SJO PETRACIN 1984 1394 NESBRU 3 8 980
KAARE HENRY HAUKAAS 1934 1 16
KAARE HERSOUG 1966 0852 OSLO 12 80 281
KAARE HEXEBERG 1945 1482 NITTEDAL 1 1 000
KAARE HJORTH 1951 4515 MANDAL 12 54 872
KAARE HOLMEFJORD AS Selskap 912754502 5039 BERGEN 3 106 790
KAARE HOLM LAURIDSEN 1973 4406 FLEKKEFJORD 9 50 658
KAARE HOLTE 1961 4514 MANDAL 1 4
KAARE HORGEN 1971 0383 OSLO 1 1 400
KAARE INGAR SLETTA 1949 1850 MYSEN 1 338
KAARE JAKOB HASSELØ 1980 6412 MOLDE 4 5 781
KAARE JAN SUNDET 1951 6521 FREI 4 4 126
KAARE JARBEAUX 1970 0884 OSLO 1 100
KAARE JARL ARESVIK 1945 6330 VERMA 12 3 776
KAARE JENSEN 1949 4514 MANDAL 1 672
KAARE JENS LIEN 1921 1 4
KAARE JOHAN FINBAK 1958 4049 HAFRSFJORD 2 15 275
KAARE JOHAN GRØNBECK 1909 1 1
KAARE JOHANNESEN 1938 1 165
KAARE JOHANNES MOE 1971 0657 OSLO 5 32 676
KAARE JOHANSSON 1953 4083 HUNDVÅG 11 42 812
KAARE JØRGEN EIVIND STEPHENSEN 1940 0362 OSLO 2 2 112
KAARE JØRGEN HOLMEFJORD 1978 0755 OSLO 3 6 075
KAARE K HAUGEN 1918 1 230
KAARE KNUTSEN 1941 4816 KOLBJØRNSVIK 1 7
KAARE KRISTIAN LILLENG 1980 1476 RASTA 14 10 868
KAARE KRISTOFFER SANDEN 1945 1482 NITTEDAL 2 1 057
Siste fra Finanstilsynet Alle finansnyheter →
📬 Få nyhetsbrevet vårt
Nyttige tips og nyheter – automatisk hver søndag. Meld deg av når som helst.
Maria KIBedriftsrådgiver

Vil du ha et konkret tilbud? Legg igjen kontaktinfo, så tar vi kontakt – gratis og uforpliktende.

Bestill prospektliste →
KI-veileder – kan ta feil. Priser og avtaler bekreftes av oss.
Spør Maria om aksjonærer og regnskap